LABORATOR ANALIZA VINULUI / MUSTULUI / MUSTULUI ȊN FERMENTARE
Laboratorul nostru este conceput pentru a veni ȋn sprijinul cramelor mici,
mijlocii şi a persoanelor fizice, cu servicii de analiza a vinului şi a mustului.
Ne dorim sa vă fim un partener apropiat, care prin rezultatele analizelor oferite,
să vă ajutăm să creaţi cele mai bune vinuri posibile.
Oferim un spectru larg de analize rapide și eficiente pentru nevoile clienților noștri.
Program de laborator: de luni până joi, de la 16:30 la 18:30.
În urma unei înțelegeri prealabile, clienții pot fi primiți și vinerea și sâmbăta.
Pentru informații, sunați la 0747-226-751.
Sediu laborator:
Studium HUB, strada Bolyai, nr. 15, loc. Targu Mures
Termen de executie: 5 zile lucratoare de la receptia probelor.
PACHETE DE ANALIZE
ANALIZE FIZICO – CHIMICE MUST / VIN MUST, PACHET BAZĂ
| Nr. crt | Determinarea, UM | Tarif (Ron) |
| 1 | Analiza senzorială | 10 |
| 2 | Glucoza-fructoza; g/l | 20 |
| 3 | Aciditate totală , g/l acid tartric | 20 |
| TOTAL | 50 |
MUST, PACHET PREMIUM
| Nr. crt | Determinarea, UM | Tarif (Ron) |
| 1 | Analiza senzorială | |
| 2 | Densitate | |
| 3 | Glucoza-fructoza; g/l | |
| 4 | Aciditate totală , g/l acid tartric | |
| 5 | Azot asimilabil de drojdii | |
| 6 | Turbiditatea | |
| TOTAL | 70 |
MUST IN FERMENTAŢIE, PACHET BAZǍ
| Nr. crt | Determinarea, UM | Tarif (Ron) |
| 1 | Analiza senzorială | 10 |
| 2 | Concentraţia alcoolică dobândită,% vol. la 20°C | 20 |
| 3 | Glucoza-fructoza; g/l | 20 |
| TOTAL | 50 |
MUST IN FERMENTAŢIE, PACHET PREMIUM
| Nr. crt | Determinarea, UM | Tarif (Ron) |
| 1 | Analiza senzorială | |
| 2 | Concentraţia alcoolică dobândită,% vol. la 20°C | |
| 3 | Glucoza-fructoza; g/l | |
| 4 | Aciditate volatilă, g/l acid acetic | |
| 5 | Aciditate totală , g/l acid tartric | |
| TOTAL | 70 |
VIN, PACHET BAZĂ
| Nr. crt | Determinarea, UM | Tarif (Ron) |
| 1 | Analiza senzorială | 10 |
| 2 | Concentraţia alcoolică dobândită,% vol. la 20°C | 20 |
| 3 | Glucoza-fructoza; g/l | 30 |
| 4 | Aciditate totală , g/l acid tartric | 20 |
| 5 | Aciditate volatilă, g/l acid acetic | 10 |
| TOTAL | 90 |
VIN, PACHET PREMIUM
| Nr. crt | Determinarea, UM | Tarif (Ron) |
| 1 | Analiza senzorială | 10 |
| 2 | Densitate | 10 |
| 3 | Concentraţia alcoolică dobândită,% vol. la 20°C | 20 |
| 4 | Glucoza-fructoza; g/l | 30 |
| 5 | Aciditate totală , g/l acid tartric | 20 |
| 6 | Aciditate volatilă, g/l acid acetic | 10 |
| 7 | Acid malic, g/l | 50 |
| 8 | Acid lactic, g/l | 50 |
| 9 | Dioxid de sulf liber, mg/l | 10 |
| 10 | Dioxid de sulf total, mg/l | 20 |
| 11 | pH | 10 |
| 12 | Turbiditatea | 10 |
| TOTAL | 250 |
ANALIZE FIZICO – CHIMICE MUST/ VIN
PARAMETRII INDIVIDUALI
| Nr. crt | Determinarea, UM | Tarif (Ron) |
| 1 | Analiza senzorială | 10 |
| 2 | Densitate | 10 |
| 3 | Concentraţia alcoolică dobândită,% vol. la 20°C | 30 |
| 4 | Glucoza-fructoza; g/l | 50 |
| 5 | Aciditate totală , g/l acid tartric | 20 |
| 6 | Aciditate volatilă, g/l acid acetic | 20 |
| 7 | Acid malic, g/l | 50 |
| 8 | Acid lactic, g/l | 50 |
| 9 | Dioxid de sulf liber, mg/l | 20 |
| 10 | Dioxid de sulf total, mg/l | 20 |
| 11 | pH | 20 |
| 12 | Turbiditatea | 20 |
| 13 | Azot asimilabil de drojdii | 30 |
MOD DE PRELEVARE ESANTIOANE SI CANTITATEA MINIMA
Must
Eșantionul trebuie să fie luat în momentul umplerii rezervorului de fermentare, astfel încât să se asigure condițiile de omogenitate.
Etichetati toate probele cu numele cramei , soiul, rezervorul sau alte informatii de identificare. Sigilati si bagati la frigider probele pentru a nu începe fermentarea in timpul transportului.
Cantitatea minimă care trebuie livrată către laborator este o sticlă de 0,5 L. In cazul în care numărul de teste care trebuie efectuate este mai mare de 5 furnizati un flacon de 0,75 L.
Vin vrac
Se colectează o proba în așa fel încât să fiti sigur că eșantionul este reprezentativ pt lotul pe care doriți să-l testati.
Este recomandabil să se preleveze proba dintr-un punct median al înălțimii rezervorului sau butoiului, și nu din partea de jos sau de la suprafața.
În cazul adăugării dioxidului de sulf va trebui sa omogenizati vinul înainte de eșantionare.
Cantitatea minimă care trebuie livrată către laborator este de o sticlă de 0,5 L .Aceasta trebuie sa fie complet plina.
Etichetati toate probele cu numele cramei , soiul, rezervorul sau alte informatii de identificare.
Vin imbuteliat
Alegeți sticlele reprezentative pt lot, evitand primele 10 sticle imbuteliate.
Cantitatea minimă care trebuie livrată către laborator este de o sticlă de 0,75 L. Etichetati toate probele cu numele cramei , soiul, rezervorul sau alte informatii de identificare.
Livrarea probelor
Probele pot fi aduse personal, in urma unei programări telefonice sau pot fi trimise prin curier la sediul laboratorului.
Oferta este valabilă incepand cu 01.09.2023.


